Kimo`s hot wire probes measure air velocity and temperature.
| Measuring Ranges | |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | 0.15 m/s ... 30.00 m/s |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | 0.00 m³/h ... 99999.00 m³/h |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | -20.00 °C ... 80.00 °C |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | 29.50 fpm ... 197.00 fpm |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | 0.00 cfm ... 99999.00 cfm |
| SFC 300 / SFC 900 / SFC 900 GN | -4.00 °F ... 176.00 °F |
| SFC 300 S | 0.15 m/s ... 5.00 m/s |
| SFC 300 S | 0.00 m³/h ... 99999.00 m³/h |
| SFC 300 S | 0.00 °C ... 50.00 °C |
| SFC 300 S | 30.00 fpm ... 984.00 fpm |
| SFC 300 S | 0.00 cfm ... 99999.00 cfm |
| SFC 300 S | 32.00 °F ... 122.00 °F |
| Units | °F, °C, % RH, m³/s, mph, m/s, l/s, m³/h, km/h, fpm, cfm |
| Technical Details | |
| Parameters | Air velocity, Airflow, Temperature |
| Standards | UKCA |
| Wireless connection | No |